Ecosystem Info
Contract addresses, network details, and fee architecture
Network
Blockchain
Polygon PoS
Chain ID
137
Solidity Version
0.8.26
Contract Addresses
| Contract | Address |
|---|---|
| NaturaToken | 0x9e522eaa86cAD1762e7c706ECf6E542e3c3cdB72 |
| UnifiedNFT | 0x58599BbEd73DEA6850673422779eeaaE739c49fa |
| ReserveBasedOracle | 0xA6D6f060d2D752d366122efFe3B43631B2780812 |
| UniswapV3Oracle | 0x0000000000000000000000000000000000000000 |
| PoNFT | 0xE507EF3a0842ed4FB30a13dA64960c5C246FA297 |
| UnifiedMarketplace | 0x59d5AC15522B1902EeB7083557D16eE93A63a958 |
| NaturaP2PDEX | 0x96956Cb6789cDe631b81DCD271ad4d801a117F4e |
| LPFeeRewards | 0xc0c02F4781966ed94e8E62645C4c6088f99A096B |
Fee Architecture
NaturaP2PDEX
P2P order book trading
8% total — 4% buyer fee + 4% seller fee
UnifiedMarketplace
NFT marketplace
2.5% marketplace fee on each sale
NaturaToken
On-chain token transfer
Fee split: Recycle, Gold Reserve, BTC Reserve, LP, Burn, Development
P2P DEX Fees: 4% buyer fee + 4% seller fee = 8% total. Fees are distributed to Gold Reserve, BTC Reserve, and Supply wallets.